Le Frazioni del Comune di Amatrice (RI)
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org
[ Amatrice ] - ITALIA, Regione Lazio, Provincia di Rieti (RI), CAP 02012
ID | Frazione | Doc. | Immag. | SitoWeb | Visite | Visite Mobile |
1 | Aleggia | SI | SI | SI | 4915 | 327 |
2 | Amatrice | - | SI | SI | 4949 | 485 |
3 | Bagnolo | SI | SI | SI | 4780 | 377 |
4 | Capricchia | SI | SI | SI | 4733 | 464 |
5 | Casale | - | SI | - | 4496 | 70 |
6 | Casale Bucci | - | - | - | 4742 | 552 |
7 | Casale Celli | - | - | - | 4445 | 81 |
8 | Casale Massacci | - | - | - | 4434 | 75 |
9 | Casale Nadalucci | - | - | - | 4518 | 161 |
10 | Casale Nibbi | - | - | - | 4505 | 189 |
11 | Casale Sanguigni | - | - | - | 4494 | 183 |
12 | Casale Sautelli | - | - | - | 4464 | 80 |
13 | Casale Zocchi | - | - | - | 4664 | 355 |
14 | Casalene | - | - | - | 4821 | 300 |
15 | Casali della Meta | SI | - | SI | 4602 | 307 |
16 | Casali di Sopra | - | SI | SI | 4758 | 417 |
17 | Casali di Sotto | - | SI | SI | 4513 | 193 |
18 | Cascello | - | SI | - | 4598 | 493 |
19 | Castel Trione | SI | SI | SI | 5303 | 1572 |
20 | Collalto | - | - | - | 5507 | 539 |
21 | Collecreta | SI | SI | SI | 4666 | 413 |
22 | Collegentilesco | SI | SI | SI | 4815 | 919 |
23 | Collemoresco | - | - | - | 4593 | 419 |
24 | Collepagliuca | - | - | - | 4737 | 613 |
25 | Colletroio | - | SI | - | 4680 | 832 |
26 | Colli | - | SI | - | 4567 | 220 |
27 | Conche | - | SI | - | 4939 | 969 |
28 | Configno | - | SI | SI | 4506 | 100 |
29 | Cornelle di Sopra | - | - | - | 4625 | 607 |
30 | Cornelle di Sotto | - | - | - | 4523 | 492 |
31 | Cornillo Nuovo | SI | SI | SI | 4742 | 403 |
32 | Cornillo Vecchio | - | - | - | 4561 | 256 |
33 | Cossara | SI | - | - | 4964 | 882 |
34 | Cossito | - | - | - | 4572 | 343 |
35 | Crugnale | - | - | - | 4468 | 203 |
36 | Domo | - | - | - | 4498 | 341 |
37 | Faizzone | SI | SI | - | 4610 | 322 |
38 | Ferrazza | SI | SI | - | 4682 | 456 |
39 | Filetta | SI | SI | - | 4493 | 129 |
40 | Fiumata - Fiumatella | SI | SI | - | 4680 | 306 |
41 | Forcelle | - | - | - | 4502 | 346 |
42 | Francucciano | SI | SI | - | 4494 | 487 |
43 | Le Forme | - | - | - | 4450 | 118 |
44 | Moletano | SI | SI | SI | 5143 | 611 |
45 | Musicchio | - | - | - | 4964 | 846 |
46 | Nommisci | SI | SI | SI | 4703 | 611 |
47 | Osteria della Meta | - | - | - | 4442 | 96 |
48 | Pasciano | SI | SI | SI | 4887 | 400 |
49 | Patà rico | - | SI | - | 4454 | 78 |
50 | Petrana | - | - | - | 4594 | 383 |
51 | Pinaco Arafranca | - | SI | SI | 4745 | 971 |
52 | Poggio Castellano o Collemagrone | - | SI | SI | 4880 | 1241 |
53 | Poggio Vitellino | SI | SI | SI | 4842 | 655 |
54 | Ponte a Tre Occhi | - | SI | - | 4437 | 100 |
55 | Prato | SI | SI | - | 4870 | 739 |
56 | Preta | SI | SI | SI | 4976 | 1005 |
57 | Retrosi | SI | SI | SI | 4808 | 784 |
58 | Rio | - | SI | - | 4545 | 383 |
59 | Roccapassa | SI | - | SI | 4713 | 554 |
60 | Rocchetta | SI | SI | SI | 4759 | 566 |
61 | Saletta | - | SI | SI | 4480 | 189 |
62 | San Benedetto | - | - | - | 4450 | 84 |
63 | San Capone | - | SI | - | 4727 | 780 |
64 | San Giorgio | - | - | - | 4496 | 377 |
65 | San Lorenzo a Pinaco | - | SI | - | 4650 | 547 |
66 | San Martino | SI | SI | SI | 4540 | 117 |
67 | San Sebastiano | - | - | - | 4400 | 146 |
68 | San Tommasso | SI | SI | - | 4639 | 531 |
69 | Sant'Angelo | SI | SI | SI | 4655 | 451 |
70 | Santa Giusta | - | SI | - | 4696 | 632 |
71 | Scai | SI | SI | SI | 5397 | 1222 |
72 | Sommati | - | SI | SI | 4748 | 586 |
73 | Torrita | - | SI | SI | 4551 | 321 |
74 | Torritella | - | - | - | 4456 | 113 |
75 | Varoni | - | SI | - | 4522 | 429 |
76 | Villa San Cipriano | SI | SI | - | 5455 | 1295 |
77 | Villa San Lorenzo a Flaviano | - | SI | SI | 4922 | 1073 |
78 | Voceto | - | SI | SI | 4598 | 644 |
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org