Le Frazioni del Comune di Amatrice (RI)
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org
[ Amatrice ] - ITALIA, Regione Lazio, Provincia di Rieti (RI), CAP 02012
ID | Frazione | Doc. | Immag. | SitoWeb | Visite | Visite Mobile |
1 | Aleggia | SI | SI | SI | 4992 | 344 |
2 | Amatrice | - | SI | SI | 5021 | 512 |
3 | Bagnolo | SI | SI | SI | 4828 | 392 |
4 | Capricchia | SI | SI | SI | 4771 | 483 |
5 | Casale | - | SI | - | 4531 | 74 |
6 | Casale Bucci | - | - | - | 4782 | 563 |
7 | Casale Celli | - | - | - | 4483 | 96 |
8 | Casale Massacci | - | - | - | 4469 | 80 |
9 | Casale Nadalucci | - | - | - | 4554 | 163 |
10 | Casale Nibbi | - | - | - | 4536 | 200 |
11 | Casale Sanguigni | - | - | - | 4531 | 187 |
12 | Casale Sautelli | - | - | - | 4495 | 84 |
13 | Casale Zocchi | - | - | - | 4706 | 367 |
14 | Casalene | - | - | - | 4862 | 308 |
15 | Casali della Meta | SI | - | SI | 4643 | 332 |
16 | Casali di Sopra | - | SI | SI | 4809 | 451 |
17 | Casali di Sotto | - | SI | SI | 4553 | 197 |
18 | Cascello | - | SI | - | 4639 | 507 |
19 | Castel Trione | SI | SI | SI | 5398 | 1600 |
20 | Collalto | - | - | - | 5612 | 562 |
21 | Collecreta | SI | SI | SI | 4753 | 437 |
22 | Collegentilesco | SI | SI | SI | 4911 | 960 |
23 | Collemoresco | - | - | - | 4636 | 433 |
24 | Collepagliuca | - | - | - | 4820 | 704 |
25 | Colletroio | - | SI | - | 4747 | 858 |
26 | Colli | - | SI | - | 4607 | 229 |
27 | Conche | - | SI | - | 5026 | 1053 |
28 | Configno | - | SI | SI | 4548 | 110 |
29 | Cornelle di Sopra | - | - | - | 4660 | 624 |
30 | Cornelle di Sotto | - | - | - | 4554 | 497 |
31 | Cornillo Nuovo | SI | SI | SI | 4820 | 421 |
32 | Cornillo Vecchio | - | - | - | 4593 | 264 |
33 | Cossara | SI | - | - | 5042 | 952 |
34 | Cossito | - | - | - | 4611 | 366 |
35 | Crugnale | - | - | - | 4499 | 210 |
36 | Domo | - | - | - | 4540 | 347 |
37 | Faizzone | SI | SI | - | 4664 | 334 |
38 | Ferrazza | SI | SI | - | 4725 | 467 |
39 | Filetta | SI | SI | - | 4595 | 139 |
40 | Fiumata - Fiumatella | SI | SI | - | 4748 | 324 |
41 | Forcelle | - | - | - | 4547 | 356 |
42 | Francucciano | SI | SI | - | 4526 | 492 |
43 | Le Forme | - | - | - | 4483 | 124 |
44 | Moletano | SI | SI | SI | 5300 | 637 |
45 | Musicchio | - | - | - | 5039 | 884 |
46 | Nommisci | SI | SI | SI | 4785 | 638 |
47 | Osteria della Meta | - | - | - | 4481 | 102 |
48 | Pasciano | SI | SI | SI | 4972 | 419 |
49 | Patà rico | - | SI | - | 4488 | 83 |
50 | Petrana | - | - | - | 4635 | 393 |
51 | Pinaco Arafranca | - | SI | SI | 4833 | 1016 |
52 | Poggio Castellano o Collemagrone | - | SI | SI | 4964 | 1349 |
53 | Poggio Vitellino | SI | SI | SI | 4901 | 681 |
54 | Ponte a Tre Occhi | - | SI | - | 4467 | 109 |
55 | Prato | SI | SI | - | 4936 | 767 |
56 | Preta | SI | SI | SI | 5110 | 1073 |
57 | Retrosi | SI | SI | SI | 4881 | 816 |
58 | Rio | - | SI | - | 4613 | 396 |
59 | Roccapassa | SI | - | SI | 4766 | 577 |
60 | Rocchetta | SI | SI | SI | 4838 | 593 |
61 | Saletta | - | SI | SI | 4552 | 204 |
62 | San Benedetto | - | - | - | 4479 | 89 |
63 | San Capone | - | SI | - | 4786 | 849 |
64 | San Giorgio | - | - | - | 4532 | 391 |
65 | San Lorenzo a Pinaco | - | SI | - | 4710 | 569 |
66 | San Martino | SI | SI | SI | 4578 | 129 |
67 | San Sebastiano | - | - | - | 4419 | 150 |
68 | San Tommasso | SI | SI | - | 4702 | 554 |
69 | Sant'Angelo | SI | SI | SI | 4708 | 463 |
70 | Santa Giusta | - | SI | - | 4751 | 666 |
71 | Scai | SI | SI | SI | 5538 | 1343 |
72 | Sommati | - | SI | SI | 4814 | 646 |
73 | Torrita | - | SI | SI | 4583 | 335 |
74 | Torritella | - | - | - | 4495 | 124 |
75 | Varoni | - | SI | - | 4556 | 439 |
76 | Villa San Cipriano | SI | SI | - | 5599 | 1413 |
77 | Villa San Lorenzo a Flaviano | - | SI | SI | 5001 | 1138 |
78 | Voceto | - | SI | SI | 4642 | 661 |
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org