Le Frazioni del Comune di Amatrice (RI)
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org
[ Amatrice ] - ITALIA, Regione Lazio, Provincia di Rieti (RI), CAP 02012
ID | Frazione | Doc. | Immag. | SitoWeb | Visite | Visite Mobile |
1 | Aleggia | SI | SI | SI | 4538 | 209 |
2 | Amatrice | - | SI | SI | 4522 | 247 |
3 | Bagnolo | SI | SI | SI | 4423 | 253 |
4 | Capricchia | SI | SI | SI | 4429 | 337 |
5 | Casale | - | SI | - | 4294 | 56 |
6 | Casale Bucci | - | - | - | 4444 | 427 |
7 | Casale Celli | - | - | - | 4274 | 49 |
8 | Casale Massacci | - | - | - | 4256 | 52 |
9 | Casale Nadalucci | - | - | - | 4265 | 101 |
10 | Casale Nibbi | - | - | - | 4265 | 96 |
11 | Casale Sanguigni | - | - | - | 4289 | 150 |
12 | Casale Sautelli | - | - | - | 4265 | 53 |
13 | Casale Zocchi | - | - | - | 4283 | 205 |
14 | Casalene | - | - | - | 4271 | 253 |
15 | Casali della Meta | SI | - | SI | 4365 | 235 |
16 | Casali di Sopra | - | SI | SI | 4290 | 243 |
17 | Casali di Sotto | - | SI | SI | 4266 | 110 |
18 | Cascello | - | SI | - | 4353 | 375 |
19 | Castel Trione | SI | SI | SI | 4874 | 1228 |
20 | Collalto | - | - | - | 4973 | 430 |
21 | Collecreta | SI | SI | SI | 4361 | 284 |
22 | Collegentilesco | SI | SI | SI | 4377 | 610 |
23 | Collemoresco | - | - | - | 4361 | 311 |
24 | Collepagliuca | - | - | - | 4391 | 380 |
25 | Colletroio | - | SI | - | 4327 | 587 |
26 | Colli | - | SI | - | 4286 | 151 |
27 | Conche | - | SI | - | 4413 | 493 |
28 | Configno | - | SI | SI | 4292 | 64 |
29 | Cornelle di Sopra | - | - | - | 4351 | 426 |
30 | Cornelle di Sotto | - | - | - | 4288 | 394 |
31 | Cornillo Nuovo | SI | SI | SI | 4389 | 277 |
32 | Cornillo Vecchio | - | - | - | 4326 | 158 |
33 | Cossara | SI | - | - | 4487 | 585 |
34 | Cossito | - | - | - | 4353 | 217 |
35 | Crugnale | - | - | - | 4271 | 160 |
36 | Domo | - | - | - | 4293 | 276 |
37 | Faizzone | SI | SI | - | 4329 | 246 |
38 | Ferrazza | SI | SI | - | 4388 | 289 |
39 | Filetta | SI | SI | - | 4287 | 91 |
40 | Fiumata - Fiumatella | SI | SI | - | 4313 | 251 |
41 | Forcelle | - | - | - | 4277 | 253 |
42 | Francucciano | SI | SI | - | 4282 | 457 |
43 | Le Forme | - | - | - | 4275 | 90 |
44 | Moletano | SI | SI | SI | 4514 | 433 |
45 | Musicchio | - | - | - | 4394 | 641 |
46 | Nommisci | SI | SI | SI | 4403 | 506 |
47 | Osteria della Meta | - | - | - | 4259 | 73 |
48 | Pasciano | SI | SI | SI | 4523 | 312 |
49 | Patà rico | - | SI | - | 4265 | 49 |
50 | Petrana | - | - | - | 4359 | 306 |
51 | Pinaco Arafranca | - | SI | SI | 4371 | 620 |
52 | Poggio Castellano o Collemagrone | - | SI | SI | 4496 | 902 |
53 | Poggio Vitellino | SI | SI | SI | 4455 | 529 |
54 | Ponte a Tre Occhi | - | SI | - | 4252 | 51 |
55 | Prato | SI | SI | - | 4475 | 492 |
56 | Preta | SI | SI | SI | 4561 | 635 |
57 | Retrosi | SI | SI | SI | 4453 | 539 |
58 | Rio | - | SI | - | 4283 | 330 |
59 | Roccapassa | SI | - | SI | 4448 | 449 |
60 | Rocchetta | SI | SI | SI | 4427 | 406 |
61 | Saletta | - | SI | SI | 4255 | 111 |
62 | San Benedetto | - | - | - | 4257 | 57 |
63 | San Capone | - | SI | - | 4378 | 402 |
64 | San Giorgio | - | - | - | 4302 | 260 |
65 | San Lorenzo a Pinaco | - | SI | - | 4309 | 371 |
66 | San Martino | SI | SI | SI | 4273 | 87 |
67 | San Sebastiano | - | - | - | 4265 | 128 |
68 | San Tommasso | SI | SI | - | 4389 | 437 |
69 | Sant'Angelo | SI | SI | SI | 4411 | 363 |
70 | Santa Giusta | - | SI | - | 4360 | 344 |
71 | Scai | SI | SI | SI | 4726 | 761 |
72 | Sommati | - | SI | SI | 4404 | 317 |
73 | Torrita | - | SI | SI | 4290 | 186 |
74 | Torritella | - | - | - | 4249 | 78 |
75 | Varoni | - | SI | - | 4348 | 300 |
76 | Villa San Cipriano | SI | SI | - | 4679 | 829 |
77 | Villa San Lorenzo a Flaviano | - | SI | SI | 4526 | 705 |
78 | Voceto | - | SI | SI | 4319 | 474 |
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org