Le Frazioni del Comune di Amatrice (RI)[ Amatrice ] ITALIA, Regione Lazio, Provincia di Rieti (RI) CAP 02012
| ID | Nome Frazione | Doc. | Immagini | Sito Web | Visite |
| 1 | Aleggia | SI | SI | SI | Clik 1684 |
| 2 | Bagnolo | SI | - | SI | Clik 1446 |
| 3 | Capricchia | SI | SI | SI | Clik 4604 |
| 4 | Casale | - | SI | - | Clik 2010 |
| 5 | Casale Bucci | - | - | - | Clik 835 |
| 6 | Casale Celli | - | - | - | Clik 679 |
| 7 | Casale Massacci | - | - | - | Clik 719 |
| 8 | Casale Nadalucci | - | - | - | Clik 623 |
| 9 | Casale Nibbi | - | - | - | Clik 1047 |
| 10 | Casale Sanguigni | - | - | - | Clik 659 |
| 11 | Casale Sautelli | - | - | - | Clik 706 |
| 12 | Casale Zocchi | - | - | - | Clik 728 |
| 13 | Casalene | - | - | - | Clik 768 |
| 14 | Casali della Meta | SI | - | SI | Clik 997 |
| 15 | Casali di Sopra | - | SI | - | Clik 1089 |
| 16 | Casali di Sotto | - | SI | - | Clik 823 |
| 17 | Cascello | - | SI | - | Clik 971 |
| 18 | Castel Trione | SI | SI | SI | Clik 4607 |
| 19 | Collalto | - | - | - | Clik 924 |
| 20 | Collecreta | SI | SI | SI | Clik 1190 |
| 21 | Collegentilesco | SI | - | SI | Clik 1318 |
| 22 | Collemagrone | - | - | - | Clik 988 |
| 23 | Collemoresco | - | - | - | Clik 874 |
| 24 | Collepagliuca | - | - | - | Clik 945 |
| 25 | Colletrio | - | SI | - | Clik 753 |
| 26 | Colli | - | SI | - | Clik 810 |
| 27 | Conche | - | SI | - | Clik 915 |
| 28 | Configno | - | - | - | Clik 1222 |
| 29 | Cornelle di Sopra | - | - | - | Clik 1070 |
| 30 | Cornelle di Sotto | - | - | - | Clik 895 |
| 31 | Cornillo Nuovo | SI | SI | SI | Clik 1465 |
| 32 | Cornillo Vecchio | - | - | - | Clik 964 |
| 33 | Cossara | SI | - | - | Clik 1207 |
| 34 | Cossito | - | - | - | Clik 1012 |
| 35 | Crugnale | - | - | - | Clik 583 |
| 36 | Domo | - | - | SI | Clik 1186 |
| 37 | Faizzone | SI | SI | SI | Clik 1151 |
| 38 | Ferrazza | SI | - | - | Clik 1030 |
| 39 | Filetta | SI | SI | - | Clik 1339 |
| 40 | Fiumata - Fiumatella | SI | SI | - | Clik 1012 |
| 41 | Forcelle | - | - | - | Clik 760 |
| 42 | Francucciano | SI | - | - | Clik 900 |
| 43 | Le Forme | - | - | - | Clik 566 |
| 44 | Moletano | SI | SI | SI | Clik 1253 |
| 45 | Musicchio | - | - | - | Clik 1303 |
| 46 | Nommisci | SI | SI | SI | Clik 2122 |
| 47 | Osteria della Meta | - | - | - | Clik 835 |
| 48 | Pasciano | SI | SI | SI | Clik 1627 |
| 49 | Patàrico | - | SI | - | Clik 705 |
| 50 | Petrana | - | - | - | Clik 773 |
| 51 | Pinaco Arafranca | - | SI | SI | Clik 1135 |
| 52 | Poggio Castellano | - | SI | - | Clik 2397 |
| 53 | Poggio Vitellino | SI | - | SI | Clik 1230 |
| 54 | Ponte a Tre Occhi | - | - | - | Clik 777 |
| 55 | Prato | SI | SI | - | Clik 1168 |
| 56 | Preta | SI | SI | SI | Clik 2146 |
| 57 | Retrosi | SI | SI | - | Clik 2101 |
| 58 | Rio | - | - | - | Clik 752 |
| 59 | Roccapassa | SI | - | SI | Clik 1196 |
| 60 | Rocchetta | SI | SI | SI | Clik 1401 |
| 61 | Saletta | - | SI | SI | Clik 851 |
| 62 | San Benedetto | - | - | - | Clik 921 |
| 63 | San Capone | - | SI | - | Clik 850 |
| 64 | San Giorgio | - | - | - | Clik 909 |
| 65 | San Lorenzo a Pinaco | - | SI | - | Clik 1379 |
| 66 | San Martino | SI | SI | - | Clik 925 |
| 67 | San Sebastiano | - | - | - | Clik 586 |
| 68 | San Tommaso | SI | SI | - | Clik 1113 |
| 69 | Sant'Angelo | SI | SI | - | Clik 2476 |
| 70 | Santa Giusta | - | SI | - | Clik 1108 |
| 71 | Scai | SI | SI | SI | Clik 2010 |
| 72 | Sommati | - | SI | SI | Clik 1875 |
| 73 | Torrita | - | - | SI | Clik 1498 |
| 74 | Torritella | - | - | - | Clik 703 |
| 75 | Varoni | - | - | - | Clik 810 |
| 76 | Villa San Cipriano | SI | SI | - | Clik 1577 |
| 77 | Villa San Lorenzo a Flaviano | - | SI | SI | Clik 2083 |
| 78 | Voceto | - | SI | SI | Clik 1315 |
Se disponete di materiale relativo ad una frazione, fotografie, una piccola descrizione, una notizia, un evento non esitate ad inviarcelo, a... pubblicazioni@amatriciana.org